Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Hindustan Zinc 546.35 533.85 2.34 4636685
Bharat Electron 439.35 429.5 2.29 14421128
Maruti Suzuki 12,972.00 12757 1.69 1178941
Havells India 1,317.10 1297.3 1.53 849515
A B B 6,310.50 6218 1.49 297126
Mazagon Dock 2,362.30 2331.8 1.31 1335155
Hind.Aeronautics 3,963.10 3913.1 1.28 992982
Eicher Motors 6,910.00 6827.5 1.21 555865
Bosch 30,645.00 30355 0.96 11579
Asian Paints 2,238.20 2217.7 0.92 875461
12