Search

Start typing to see results...

abstract-shape

Derivative Summary

Allows viewing the list of underlying stock’s Option type, Strike Price, last price, number of contracts traded, open interest. Click on Right side drop down box to select various F&O instruments.


Instrument Type Underlying Expiry Date Option Type Strike Price(₹) Last Price(₹) Contracts Traded(No) Turnover(₹ in Cr)
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24100 35.25 7,597,655 11939086126548.8
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24150 50.55 5,825,702 9154608616159.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24200 97.20 5,461,657 8582542023383.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24200 70.00 4,914,187 7722238221525.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24000 18.05 4,451,756 6995566171191
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24150 127.50 3,953,490 6212582383702.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24300 51.00 3,905,932 6137848922127
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24100 162.00 3,540,355 5563374918123.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24050 24.95 3,250,341 5107641915782.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24250 71.70 2,971,478 4669431787195.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24400 23.85 2,639,734 4148123543011.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24500 10.65 2,225,944 3497886799134
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24350 35.65 2,072,966 3257494531063.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23900 8.65 2,022,846 3178735098493.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23950 12.75 1,668,570 2622019680832.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24300 123.40 1,573,082 2471968190464.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24250 94.05 1,511,737 2375569599263.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23800 4.80 1,443,145 2267782947251.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24450 15.65 1,295,907 2036410614195.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24600 4.85 1,068,267 1678693191405.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23850 6.30 1,041,228 1636203640383
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23500 2.05 1,001,879 1574369943012.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23700 3.30 963,397 1513898664398.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24550 7.15 897,810 1410834121222.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24800 2.00 889,160 1397241362010
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 25000 1.30 883,680 1388629995480
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23750 4.00 790,287 1241870624250.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24700 2.80 755,413 1187069019074.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24000 242.60 753,870 1184644322257.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23600 2.20 718,241 1128656297057.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24050 200.05 684,758 1076040533275.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24900 1.45 605,481 951463287947.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24650 3.65 592,703 931383718326.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23000 1.20 591,292 929166448587
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23650 2.70 586,600 921793358850
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 25100 1.00 506,491 795908694369.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 25500 0.60 491,706 772675290328.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 25200 0.85 488,314 767345043016.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24850 1.70 458,840 721029090990
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23400 1.70 440,811 692698009389.75

Frequently Asked Questions

Quick answers to common questions about market data, NSE/BSE, and stock metrics.

Indian Stock Market Indices are sets of stocks that are picked to demonstrate how well the market or a part of it is doing. They allow you quickly and simply see how the market is changing.
Nifty 50, Sensex, Bank Nifty, and other sectoral indexes are some major Indian stock market indices.
Yes, indexes are a simple way for beginners to see the way the market is moving without looking at individual stocks.
It is important to watch the stock market indexes because this way, you can easily comprehend the mood of the stock exchange, which in turn will enable you to make smart investment decisions.
Blogs

Learn. Invest. Grow.

Discover guides, market insights and trends to help you make informed investment decisions.

Explore now →
Learning and Investment Illustration