Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Kotak Mah. Bank 417.00 406 2.71 32537029
Interglobe Aviat 4,984.00 4872 2.30 624800
ICICI Bank 1,321.70 1292.2 2.28 14095232
UltraTech Cem. 10,956.00 10829 1.17 257558
Shriram Finance 982.70 971.5 1.15 5552495
Axis Bank 1,226.00 1212.1 1.15 6178741
Tata Motors PVeh 283.50 280.95 0.91 11539983
TCS 2,050.60 2032.4 0.90 3656425
Tech Mahindra 1,524.00 1510.5 0.89 2794174
Hind. Unilever 1,879.10 1863.8 0.82 1430335
12