Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Eicher Motors 7,771.00 7296 6.51 2286430
Apollo Hospitals 7,507.00 7219 3.99 1496488
SBI 1,182.90 1144.1 3.39 29491859
Max Healthcare 1,055.15 1021.5 3.29 4114147
Maruti Suzuki 15,412.00 15146 1.76 360742
Tata Motors PVeh 384.70 379.35 1.41 10933658
Dr Reddy's Labs 1,270.30 1256 1.14 855888
Interglobe Aviat 5,013.80 4960.4 1.08 527542
Bajaj Auto 9,869.50 9774 0.98 324008
O N G C 274.60 272.15 0.90 18388416
123