Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Max Healthcare 989.55 956.8 3.42 2696978
Wipro 244.80 236.9 3.33 8910602
Titan Company 4,096.00 3977.4 2.98 337936
TCS 3,206.40 3123.9 2.64 1650240
Infosys 1,664.20 1641 1.41 3574667
Sun Pharma.Inds. 1,611.80 1595.3 1.03 1726631
Apollo Hospitals 7,001.00 6960.5 0.58 168486
M & M 3,440.40 3431.8 0.25 1060268
HDFC Bank 930.60 929.25 0.15 6332547
1