Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Eicher Motors 7,755.00 7296 6.29 739959
Apollo Hospitals 7,588.50 7219 5.12 560500
M & M 3,728.30 3675.8 1.43 475382
Max Healthcare 1,034.60 1021.5 1.28 689689
Tata Motors PVeh 383.95 379.35 1.21 2422850
Maruti Suzuki 15,298.00 15146 1.00 46852
Nestle India 1,321.50 1308.6 0.99 134805
Titan Company 4,307.70 4269.1 0.90 952247
Bajaj Auto 9,838.50 9774 0.66 45832
SBI Life Insuran 2,029.20 2018.3 0.54 55923
123