Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Adani Enterp. 3,169.00 3112 1.83 1793570
Kotak Mah. Bank 424.20 416.7 1.80 32914085
Adani Ports 1,714.00 1691.5 1.33 2044450
Cipla 1,420.00 1402.7 1.23 533212
Bharat Electron 411.00 406.9 1.01 9156009
Tata Motors PVeh 316.00 313.1 0.93 8028070
ICICI Bank 1,443.00 1430 0.91 11539716
Tech Mahindra 1,585.00 1571 0.89 1979336
Eicher Motors 8,100.00 8035 0.81 369462
Titan Company 5,139.30 5100 0.77 1101845
12