Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Tata Consumer 1,090.50 1061.9 2.69 1827014
Tata Motors PVeh 349.60 343 1.92 9528820
NTPC 344.25 339.45 1.41 9672695
Hind. Unilever 2,092.00 2063 1.41 1186057
Shriram Finance 1,132.30 1117.2 1.35 3757182
Larsen & Toubro 4,070.70 4020 1.26 2299928
Eternal 318.00 314.05 1.26 26225284
Bharat Electron 410.50 405.7 1.18 13819369
TCS 2,375.00 2349.7 1.08 2123494
Tech Mahindra 1,639.00 1625 0.86 3492955
123