Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Tata Consumer 1,000.00 936.5 6.78 7578802
Bharti Airtel 1,978.80 1917.5 3.20 13054163
Bajaj Auto 10,390.00 10071 3.17 340343
BSE 3,441.10 3359 2.44 4508338
Trent 2,820.60 2754 2.42 543753
Maruti Suzuki 11,450.00 11220 2.05 426915
Power Grid Corpn 251.75 247 1.92 11393617
Eternal 331.00 325.55 1.67 28541791
Bharat Electron 367.95 363 1.36 13510737
Max Healthcare 845.00 835 1.20 4195140
123