Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Infosys 1,689.80 1599.8 5.63 19335957
Tech Mahindra 1,670.50 1588.5 5.16 3733401
Wipro 267.45 260.2 2.79 12028289
HCL Technologies 1,698.00 1668.5 1.77 3098089
Tata Consumer 1,189.10 1171.4 1.51 1250225
Shriram Finance 995.45 981.1 1.46 13316550
SBI 1,042.30 1028.35 1.36 11051580
Tata Motors PVeh 353.60 349.8 1.09 10735620
UltraTech Cem. 12,378.00 12255 1.00 454481
Nestle India 1,315.90 1307.1 0.67 1491989
123