Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
TCS 2,342.00 2248.4 4.16 4054069
Tech Mahindra 1,640.90 1585 3.53 3415226
Infosys 1,144.00 1110.8 2.99 9621969
HCL Technologies 1,316.10 1282 2.66 3459476
Wipro 180.95 176.4 2.58 14686269
Bajaj Auto 11,910.00 11720 1.62 262591
Hindalco Inds. 1,037.40 1024 1.31 1687987
HDFC Bank 720.30 711 1.31 16494301
Tata Motors PVeh 319.40 316 1.08 5852894
Grasim Inds 3,290.00 3258 0.98 676185
123