Search

Start typing to see results...

abstract-shape

Top Value Traded

Allows viewing the actively traded stocks on F & O based on the value. Click on the Dropdown to select the options as well as to view F & O indices.


Instrument Type Symbol Expiry Date Option Type Strike Price(₹) Close Price(₹) Today's Change(₹) Open Interest Volume(No's) Value(₹ in Cr)
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,700.00 72.15 10.80 8,310,250 367,708,965 875,305.45
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 23,800.00 117.85 -48.20 7,242,495 343,660,395 821,689.60
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,600.00 45.00 6.50 7,913,750 301,386,995 713,544.26
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,800.00 113.60 18.65 8,096,400 276,753,685 662,378.12
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 23,700.00 176.90 -56.15 4,000,620 274,989,260 655,722.34
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,000.00 42.55 -32.60 13,479,180 239,342,805 575,435.15
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,500.00 28.25 4.40 10,350,925 231,437,440 544,967.36
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,650.00 57.35 8.40 4,041,635 229,312,135 544,467.96
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,750.00 91.80 14.75 3,893,110 222,636,635 531,282.48
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 23,900.00 72.75 -41.75 5,897,190 219,065,990 525,092.85
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 23,750.00 145.50 -53.50 1,767,220 188,470,620 450,039.57
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 23,850.00 93.80 -45.05 3,614,845 156,308,230 374,194.56
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 23,650.00 212.70 -59.00 1,164,150 135,203,120 321,977.58
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,100.00 23.85 -23.15 10,216,310 126,495,525 305,168.81
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,200.00 13.90 -15.55 13,250,705 119,817,555 290,141.80
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 23,600.00 250.65 -59.90 1,045,915 119,570,620 284,531.92
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,400.00 17.55 2.80 6,925,425 120,931,785 283,350.31
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,550.00 35.20 4.55 2,816,060 115,803,675 273,419.54
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,500.00 3.90 -4.05 11,684,140 97,859,190 239,799.84
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 23,950.00 56.20 -36.90 2,968,550 96,820,815 232,418.46
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,000.00 5.05 1.25 13,221,585 100,410,050 231,012.80
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,300.00 11.45 1.95 7,793,175 89,786,840 209,379.59
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,600.00 2.80 -2.65 5,256,030 82,348,500 202,603.25
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,300.00 8.25 -9.90 8,951,475 76,431,355 185,800.42
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,050.00 32.30 -27.35 3,959,930 77,055,550 185,572.42
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,700.00 2.25 -1.85 5,313,750 73,385,520 181,280.95
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,450.00 21.90 2.85 2,672,800 75,584,990 177,532.13
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,400.00 5.35 -6.25 7,087,275 71,025,500 173,346.61
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,850.00 139.05 23.10 2,243,930 70,720,975 169,800.85
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,200.00 8.15 1.60 6,074,835 70,804,240 164,359.51
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,900.00 167.40 27.90 3,174,665 64,388,285 155,164.50
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 25,000.00 1.40 -1.00 15,049,255 61,485,320 153,723.75
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,150.00 17.95 -18.95 4,185,285 61,796,280 149,359.32
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,800.00 1.85 -1.35 6,389,240 59,332,260 147,157.06
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,250.00 10.55 -12.60 3,944,785 52,181,090 126,601.60
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,350.00 14.10 2.35 2,924,155 52,696,605 123,174.31
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,650.00 2.40 -2.20 2,862,210 47,375,445 116,793.22
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,100.00 6.25 1.50 3,436,485 48,085,830 111,122.79
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,350.00 6.60 -7.75 2,563,080 40,241,890 98,019.47
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,250.00 9.55 1.70 2,378,610 41,338,570 96,178.56
OPTIDX BANKNIFTY 28-Jul-26 PE 56,000.00 87.90 -54.70 1,006,050 15,558,660 87,413.31
OPTIDX BANKNIFTY 28-Jul-26 CE 57,000.00 254.10 20.40 1,014,960 14,989,770 85,754.92
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 24,000.00 237.10 36.05 4,687,735 35,087,975 85,165.32
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 22,500.00 2.10 0.20 6,994,585 37,092,510 83,467.53
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 22,800.00 3.25 0.80 4,270,305 36,107,240 82,339.53
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 23,500.00 334.00 -63.60 968,175 33,894,445 80,576.21
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,450.00 4.45 -4.90 2,068,235 31,987,735 78,226.87
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 PE 23,150.00 7.10 1.70 1,849,120 33,441,980 77,455.04
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 24,550.00 3.25 -3.35 2,057,250 29,075,995 71,392.65
OPTIDX NIFTY 28-Jul-26 CE 25,500.00 0.75 -0.60 7,644,585 27,601,405 70,386.26

Frequently Asked Questions

Quick answers to common questions about market data, NSE/BSE, and stock metrics.

Indian Stock Market Indices are sets of stocks that are picked to demonstrate how well the market or a part of it is doing. They allow you quickly and simply see how the market is changing.
Nifty 50, Sensex, Bank Nifty, and other sectoral indexes are some major Indian stock market indices.
Yes, indexes are a simple way for beginners to see the way the market is moving without looking at individual stocks.
It is important to watch the stock market indexes because this way, you can easily comprehend the mood of the stock exchange, which in turn will enable you to make smart investment decisions.
Blogs

Learn. Invest. Grow.

Discover guides, market insights and trends to help you make informed investment decisions.

Explore now →
Learning and Investment Illustration

Trade, Track, Thrive!

Experience insight with every swipe.

Open your Chola Securities account in minutes and start trading across stocks, derivatives, mutual funds, and more — all in one place.

Start Now →
Trading App Screen
We are hiring! Check out open positions and send your CV to csecrecruit@chola.murugappa.com
Pre-Apply for IPOs
Chola Securities App
Install
🌐
Stay on Web