Search

Start typing to see results...

abstract-shape

Top Value Traded

Allows viewing the actively traded stocks on F & O based on the value. Click on the Dropdown to select the options as well as to view F & O indices.


Instrument Type Symbol Expiry Date Option Type Strike Price(₹) Close Price(₹) Today's Change(₹) Open Interest Volume(No's) Value(₹ in Cr)
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,700.00 127.55 38.50 3,870,555 32,868,225 78,300.99
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 23,700.00 122.85 -87.45 4,858,620 31,222,425 74,427.42
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 23,800.00 79.10 -71.10 5,837,260 29,675,425 70,897.26
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,000.00 28.40 -38.90 8,268,130 25,381,265 61,001.56
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,600.00 85.20 25.25 3,116,425 22,385,415 53,016.72
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,500.00 55.00 15.20 4,563,845 21,868,405 51,509.78
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 25,000.00 1.95 -1.15 6,868,095 18,843,825 47,113.69
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,650.00 104.40 31.45 1,731,340 18,318,625 43,509.74
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,500.00 4.20 -2.95 6,153,810 16,487,835 40,403.08
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,800.00 183.15 53.25 2,606,890 16,430,635 39,391.87
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 23,900.00 48.05 -54.50 5,120,115 16,392,675 39,271.60
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 25,500.00 1.40 -0.50 5,497,440 14,180,010 36,161.08
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,100.00 16.80 -24.60 4,224,480 14,810,510 35,723.79
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,200.00 10.30 -15.10 4,966,780 14,685,125 35,556.05
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,400.00 4.90 -5.00 4,735,380 12,710,165 31,020.15
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,000.00 8.10 0.45 6,165,120 13,384,410 30,795.28
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,400.00 34.65 8.95 3,471,390 13,138,060 30,788.22
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,300.00 6.95 -8.70 3,375,385 12,481,560 30,340.46
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,800.00 2.45 -1.50 3,337,945 12,209,405 30,282.63
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 23,650.00 150.95 -91.95 2,350,920 11,933,220 28,415.09
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 23,600.00 179.80 -98.90 1,790,165 11,223,420 26,705.72
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 23,850.00 61.85 -63.55 2,871,570 10,916,620 26,113.95
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,700.00 3.00 -1.45 2,601,040 10,187,060 25,165.33
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 23,750.00 99.60 -80.20 2,129,660 10,457,850 24,954.47
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,600.00 3.45 -1.85 2,416,765 9,300,070 22,881.62
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,300.00 22.00 4.65 2,794,740 9,723,480 22,677.52
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 25,200.00 1.65 -0.70 3,699,475 8,644,025 21,784.45
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,200.00 14.70 2.30 3,570,255 9,275,110 21,532.28
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 23,950.00 37.35 -45.75 1,560,715 8,875,425 21,296.09
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 25,300.00 1.50 -0.55 2,664,545 7,603,050 19,236.86
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,750.00 153.95 46.45 1,096,810 7,505,355 17,934.78
OPTIDX BANKNIFTY 29-Sep-26 PE 57,000.00 568.20 85.65 923,010 3,080,190 17,727.29
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 22,500.00 3.45 -0.55 3,691,675 7,802,080 17,557.59
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 25,100.00 1.70 -0.85 2,240,290 6,993,675 17,555.41
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 22,100.00 2.55 -0.40 4,722,705 7,850,700 17,352.15
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 24,000.00 121.85 -50.55 7,262,645 7,096,895 17,124.63
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,350.00 27.25 6.30 2,162,160 7,093,905 16,583.84
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,050.00 21.60 -31.35 1,695,135 6,844,045 16,477.83
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,550.00 68.55 20.10 876,265 6,607,640 15,605.59
OPTIDX BANKNIFTY 29-Sep-26 CE 57,000.00 700.40 -159.10 763,050 2,614,920 15,099.51
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,900.00 2.20 -1.25 1,857,375 5,679,050 14,142.19
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,550.00 3.85 -2.30 2,162,550 5,653,310 13,881.36
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,150.00 13.00 -19.40 1,463,995 5,669,365 13,700.32
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 22,900.00 6.45 0.00 2,076,360 5,799,105 13,283.71
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,900.00 251.45 70.45 2,030,990 5,429,580 13,106.58
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,450.00 43.65 11.75 907,205 5,460,520 12,828.45
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 24,250.00 8.50 -11.25 1,350,570 5,195,190 12,603.62
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23,500.00 131.75 29.60 4,583,215 5,278,130 12,470.88
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 CE 26,000.00 1.05 0.00 2,107,105 4,564,950 11,869.30
OPTIDX NIFTY 15-Sep-26 PE 23,100.00 10.35 1.20 2,033,850 5,129,410 11,854.42

Frequently Asked Questions

Quick answers to common questions about market data, NSE/BSE, and stock metrics.

Indian Stock Market Indices are sets of stocks that are picked to demonstrate how well the market or a part of it is doing. They allow you quickly and simply see how the market is changing.
Nifty 50, Sensex, Bank Nifty, and other sectoral indexes are some major Indian stock market indices.
Yes, indexes are a simple way for beginners to see the way the market is moving without looking at individual stocks.
It is important to watch the stock market indexes because this way, you can easily comprehend the mood of the stock exchange, which in turn will enable you to make smart investment decisions.
Blogs

Learn. Invest. Grow.

Discover guides, market insights and trends to help you make informed investment decisions.

Explore now →
Learning and Investment Illustration

Trade, Track, Thrive!

Experience insight with every swipe.

Open your Chola Securities account in minutes and start trading across stocks, derivatives, mutual funds, and more — all in one place.

Start Now →
Trading App Screen