Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Himadri Special 476.75 462.35 3.11 9501190
PNB Housing 903.85 882.25 2.45 896426
Multi Comm. Exc. 10,343.00 10121 2.19 396553
Wockhardt 1,360.00 1331.9 2.11 5339868
Manappuram Fin. 279.70 274.3 1.97 1631977
Chola Financial 1,917.60 1882.6 1.86 175663
Poonawalla Fin 470.65 463.95 1.44 962629
Laurus Labs 1,026.10 1013.5 1.24 936977
Gland Pharma 1,751.60 1734.9 0.96 106396
C D S L 1,550.60 1536.3 0.93 1187921
12