Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
PNB Housing 992.30 951.5 4.29 1651889
Karur Vysya Bank 272.95 263.83 3.46 1895406
Chola Financial 1,862.40 1812.9 2.73 211736
Narayana Hrudaya 1,929.60 1892 1.99 385116
Manappuram Fin. 313.00 308.55 1.44 2764524
IIFL Finance 617.75 610.5 1.19 587327
Poonawalla Fin 488.40 482.95 1.13 436270
Navin Fluo.Intl. 5,976.50 5920 0.95 69790
Dr Lal Pathlabs 1,495.70 1482.6 0.88 109980
Redington 274.70 272.35 0.86 571335
12