Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Natco Pharma 932.55 903.2 3.25 8644797
KEC International 712.35 694.25 2.61 1649718
Gland Pharma 1,766.10 1727.4 2.24 424611
Angel One 2,814.20 2763.4 1.84 1167875
Wockhardt 1,494.80 1472.2 1.54 15813549
Cyient 1,178.80 1163.3 1.33 552741
Indian Energy Ex 148.54 146.7 1.25 16665166
Kaynes Tech 5,408.50 5358.5 0.93 556050
Aegis Logistics 774.05 767.45 0.86 359162
Navin Fluo.Intl. 5,786.50 5750 0.63 130383
12