Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Redington 265.10 259 2.36 924214
Natco Pharma 838.80 822.75 1.95 196018
Wockhardt 1,394.10 1376 1.32 157931
Indian Energy Ex 131.57 130.29 0.98 3462715
Reliance Power 30.13 29.93 0.67 13982161
Piramal Pharma 158.76 157.81 0.60 653294
Gland Pharma 1,678.50 1668.9 0.58 10516
Multi Comm. Exc. 2,384.00 2373 0.46 708747
Bandhan Bank 139.99 139.39 0.43 2913580
Amara Raja Ener. 855.50 854.25 0.15 79278
12