Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Ather Energy 1,756.00 1663 5.59 7921128
Navin Fluo.Intl. 8,680.00 8260.5 5.08 389821
Poonawalla Fin 461.70 441.5 4.58 13126605
Sai Life 1,557.50 1495.7 4.13 1262082
Piramal Pharma 238.91 230.78 3.52 26855814
Neuland Labs. 19,700.00 19280 2.18 60080
Sona BLW Precis. 890.50 873.6 1.93 3435779
Syngene Intl. 402.70 398.6 1.03 1650487
Gland Pharma 3,095.90 3074.5 0.70 300302
Acutaas Chemical 4,003.60 3976.7 0.68 1147965
12