Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Wockhardt 1,472.20 1235 19.21 13190919
Indian Energy Ex 146.70 139.29 5.32 32313577
KFin Technolog. 1,096.20 1056.3 3.78 2836929
Cyient 1,163.30 1123.6 3.53 667121
Natco Pharma 903.20 877.25 2.96 5242618
Chola Financial 1,894.90 1846.2 2.64 500194
Karur Vysya Bank 253.83 247.97 2.36 3381298
Angel One 2,763.40 2703.8 2.20 658549
Affle 3i 1,694.80 1660.9 2.04 253569
IIFL Finance 587.45 578.7 1.51 2050666
123