Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Mahanagar Gas 1,137.30 1114.2 2.07 94058
C P C L 1,420.40 1393.5 1.93 578506
H P C L 367.95 363.25 1.29 2064172
Oil India 478.50 475 0.74 263243
I O C L 136.66 135.9 0.56 3412231
GAIL (India) 172.96 172 0.56 1302598
Petronet LNG 293.95 293 0.32 1039667
B P C L 311.50 311 0.16 2324824
O N G C 236.77 236.4 0.16 2804973
Indraprastha Gas 147.95 147.87 0.05 899650
1