Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Global Health 1,230.90 1170.4 5.17 85724
Mankind Pharma 2,498.00 2408.2 3.73 374548
Aurobindo Pharma 1,205.10 1164.4 3.50 1893541
Aster DM Health. 547.20 529.5 3.34 720630
Granules India 455.35 440.9 3.28 1481163
Natco Pharma 831.40 809.6 2.69 653243
Krishna Institu. 648.40 635.15 2.09 258445
Syngene Intl. 626.70 614.1 2.05 1070051
Piramal Pharma 211.86 207.77 1.97 4628482
Max Healthcare 1,149.40 1127.7 1.92 1885497
123