Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Natco Pharma 932.55 903.2 3.25 8644797
Gland Pharma 1,766.10 1727.4 2.24 424611
Glenmark Pharma. 1,978.60 1941.7 1.90 1261494
Wockhardt 1,494.80 1472.2 1.54 15813549
Krishna Institu. 700.55 690.05 1.52 241268
Fortis Health. 915.75 904.85 1.20 3998767
Biocon 399.00 394.5 1.14 2851443
Ajanta Pharma 2,588.60 2562.6 1.01 96522
Glaxosmi. Pharma 2,519.60 2495.4 0.97 80503
OneSource Speci. 1,627.00 1612.5 0.90 205208
12