Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Wockhardt 1,472.20 1235 19.21 13192223
OneSource Speci. 1,612.50 1532.2 5.24 203503
Natco Pharma 903.20 877.25 2.96 5243124
Granules India 568.75 556.1 2.27 1311056
Krishna Institu. 690.05 685.1 0.72 249998
Aster DM Health. 669.65 665.45 0.63 384405
Ajanta Pharma 2,562.60 2560.8 0.07 73859
Dr Lal Pathlabs 3,052.10 3051.8 0.01 119925
1