Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Natco Pharma 920.20 905.2 1.66 1044307
Cohance Life 537.95 530.3 1.44 1817207
Wockhardt 1,357.00 1341 1.19 254422
Glaxosmi. Pharma 2,596.60 2578.1 0.72 21474
Fortis Health. 875.60 869.8 0.67 1430644
Alkem Lab 5,658.50 5624.5 0.60 51971
Granules India 574.40 571.6 0.49 430735
Narayana Hrudaya 1,905.40 1900.2 0.27 246715
Pfizer 5,027.90 5016.9 0.22 6388
Lupin 2,093.30 2092.6 0.03 436506
1