Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Narayana Hrudaya 1,938.50 1753.5 10.55 8136358
OneSource Speci. 1,829.30 1732 5.62 443298
Biocon 420.00 411.15 2.15 2345322
Wockhardt 1,374.00 1345.5 2.12 294317
Global Health 1,196.70 1174.9 1.86 231233
Laurus Labs 1,016.30 999 1.73 1061395
Granules India 556.00 548.2 1.42 381098
Krishna Institu. 674.30 665 1.40 184685
Natco Pharma 823.65 812.65 1.35 393876
Fortis Health. 947.50 937.7 1.05 2570294
12