Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Divi's Lab. 6,188.00 6056 2.18 335259
Biocon 370.50 365.25 1.44 2519290
Fortis Health. 849.05 838.45 1.26 1089769
Apollo Hospitals 6,877.50 6793.5 1.24 399249
Cipla 1,328.40 1313 1.17 1535898
Mankind Pharma 2,116.90 2094.2 1.08 322350
Piramal Pharma 153.96 152.45 0.99 3472060
Aurobindo Pharma 1,139.90 1129.7 0.90 614873
Zydus Lifesci. 896.90 893.35 0.40 313242
1