Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Glenmark Pharma. 2,108.90 2039.7 3.39 523392
Aurobindo Pharma 1,225.50 1195.4 2.52 900601
Biocon 386.80 378.35 2.23 2832306
Zydus Lifesci. 914.65 896.9 1.98 465436
Sun Pharma.Inds. 1,784.50 1750.5 1.94 3600895
Ipca Labs. 1,500.90 1475.4 1.73 61774
Dr Reddy's Labs 1,313.50 1291.2 1.73 1060509
Alkem Lab 5,550.00 5466.5 1.53 96348
Laurus Labs 1,045.90 1030.6 1.48 938473
Apollo Hospitals 7,775.00 7666 1.42 446578
12