Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Torrent Pharma. 4,373.70 4317.8 1.29 470670
Aurobindo Pharma 1,247.30 1231.9 1.25 2180013
Apollo Hospitals 7,779.00 7724.5 0.71 358612
Ipca Labs. 1,502.60 1494.2 0.56 90825
Sun Pharma.Inds. 1,807.40 1799.4 0.44 4112775
Cipla 1,325.00 1321.2 0.29 1674811
Divi's Lab. 6,330.00 6329 0.02 260778
1