Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
TVS Motor Co. 3,932.00 3816.2 3.03 647290
Sun Pharma.Inds. 1,764.20 1731.8 1.87 1200997
Shree Cement 26,865.00 26525 1.28 16889
SBI Cards 788.75 779.6 1.17 957320
Federal Bank 299.10 295.65 1.17 5928219
Pidilite Inds. 1,497.60 1480.5 1.16 577178
ICICI Bank 1,400.50 1384.8 1.13 16297015
Eicher Motors 8,008.00 7929 1.00 618719
Maruti Suzuki 15,070.00 14926 0.96 356495
Apollo Hospitals 7,783.00 7720.5 0.81 383833
12