Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
TCS 3,190.30 3135.7 1.74 2413318
Pidilite Inds. 1,483.90 1468.9 1.02 432527
ICICI Bank 1,385.80 1373 0.93 3432646
Infosys 1,574.60 1561 0.87 7800384
Torrent Pharma. 3,743.50 3728 0.42 84571
Tech Mahindra 1,542.80 1536.7 0.40 1010172
HDFC Bank 992.60 989.8 0.28 7851939
HCL Technologies 1,637.10 1635.5 0.10 1110373
Dr Reddy's Labs 1,276.40 1275.2 0.09 3775630
Divi's Lab. 6,418.50 6417.5 0.02 75238
1