Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Bharti Airtel 1,905.00 1854 2.75 25484107
TVS Motor Co. 4,095.10 4020 1.87 471482
Hindalco Inds. 908.00 893.85 1.58 3402593
Max Financial 1,294.90 1277 1.40 1175448
JSW Steel 1,216.30 1200.4 1.32 2610240
Grasim Inds 2,920.00 2885.9 1.18 523802
Federal Bank 338.00 335 0.90 28529726
Eicher Motors 7,284.50 7225 0.82 368563
ICICI Bank 1,397.00 1389.4 0.55 14925887
UltraTech Cem. 10,907.00 10862 0.41 182520
12