Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
TCS 3,180.00 3135.7 1.41 3952112
ICICI Bank 1,391.50 1373 1.35 7955933
Infosys 1,578.70 1561 1.13 12895312
HDFC Bank 1,000.50 989.8 1.08 15448777
Pidilite Inds. 1,478.60 1468.9 0.66 717275
Divi's Lab. 6,455.00 6417.5 0.58 278865
Dr Reddy's Labs 1,280.70 1275.2 0.43 4969448
Sun Pharma.Inds. 1,806.70 1799.5 0.40 2114510
Tech Mahindra 1,541.70 1536.7 0.33 2142830
HCL Technologies 1,640.50 1635.5 0.31 2371611
12