Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
TVS Motor Co. 3,661.80 3531.5 3.69 1616247
HCL Technologies 1,642.90 1624.2 1.15 2034350
Kotak Mah. Bank 2,147.60 2124.4 1.09 3262032
ICICI Lombard 1,991.40 1970.5 1.06 625981
Tech Mahindra 1,529.50 1517.3 0.80 1527101
Bosch 36,335.00 36110 0.62 16521
UltraTech Cem. 11,662.00 11600 0.53 228729
Torrent Pharma. 3,736.90 3720.6 0.44 136982
HDFC Life Insur. 766.75 764.3 0.32 908996
SBI Life Insuran 1,971.60 1966 0.28 483716
12