Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Kotak Mah. Bank 440.50 430.5 2.32 27454682
RBL Bank 350.10 345.65 1.29 4495864
IndusInd Bank 842.80 835 0.93 1972299
Bandhan Bank 151.22 149.89 0.89 8826829
Federal Bank 342.80 340.9 0.56 4587631
Axis Bank 1,221.60 1217.5 0.34 5775074
ICICI Bank 1,397.00 1394.2 0.20 6239166
Yes Bank 15.83 15.8 0.19 73760627
1