Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Bandhan Bank 175.35 169.2 3.63 4947470
RBL Bank 388.10 381.5 1.73 542738
Kotak Mah. Bank 396.80 390.25 1.68 3240668
Axis Bank 1,249.70 1235 1.19 1593417
IDFC First Bank 86.48 85.49 1.16 6878697
HDFC Bank 727.10 720 0.99 6744696
Federal Bank 362.10 358.8 0.92 1589542
Yes Bank 22.89 22.74 0.66 17380273
ICICI Bank 1,409.40 1402 0.53 1975975
1