Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Yes Bank 17.20 16.24 5.91 514809386
ICICI Bank 1,571.20 1500 4.75 40383259
HDFC Bank 788.25 760 3.72 73482878
Axis Bank 1,322.90 1280 3.35 9103753
Kotak Mah. Bank 480.00 467 2.78 24341330
Bandhan Bank 165.00 161.75 2.01 10421072
RBL Bank 379.00 372.4 1.77 2425493
Federal Bank 340.10 338.5 0.47 8075197
1