Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
IndusInd Bank 864.20 841.5 2.70 2887744
Kotak Mah. Bank 2,201.10 2152.7 2.25 2856889
RBL Bank 315.80 309.7 1.97 8031693
Axis Bank 1,269.40 1246 1.88 3711090
Yes Bank 21.60 21.37 1.08 64801196
IDFC First Bank 85.61 84.83 0.92 19922297
HDFC Bank 991.20 990.9 0.03 10963454
ICICI Bank 1,342.90 1342.5 0.03 6150634
1