Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
One 97 1,196.90 1137.5 5.22 5041306
Persistent Systems 6,154.50 6035 1.98 171955
Biocon 373.50 366.8 1.83 5512908
Coforge 1,675.30 1653.8 1.30 474967
Max Financial 1,631.90 1613.6 1.13 79037
FSN E-Commerce 239.73 237.5 0.94 1277283
MRF 133,160.00 132165 0.75 2714
Bharti Hexacom 1,553.10 1544.8 0.54 55564
Hero Motocorp 5,550.00 5534 0.29 337126
GE Vernova T&D 3,232.80 3230.3 0.08 149653
12