Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Hitachi Energy 16,964.00 16214 4.63 262806
Polycab India 7,418.00 7121.5 4.16 1189009
Bank of India 163.05 157.34 3.63 35194066
Federal Bank 279.70 270.25 3.50 31846487
Ashok Leyland 187.98 184.25 2.02 10612728
Hero Motocorp 5,762.50 5651.5 1.96 581040
Natl. Aluminium 368.65 361.6 1.95 12485722
Sundaram Finance 5,152.00 5082.5 1.37 72445
M & M Fin. Serv. 360.60 356.15 1.25 1072446
L&T Finance Ltd 300.05 296.4 1.23 21465689
12