Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Natl. Aluminium 394.45 385.6 2.30 6393431
Hitachi Energy 34,190.00 33510 2.03 104122
GE Vernova T&D 4,127.20 4050.1 1.90 1255908
Multi Comm. Exc. 3,185.00 3126 1.89 3473999
Indus Towers 375.75 368.8 1.88 4157306
AU Small Finance 1,108.20 1088 1.86 2113659
One 97 1,632.00 1603.6 1.77 5129938
Federal Bank 361.00 355.3 1.60 4398375
Nippon Life Ind. 1,251.00 1232.5 1.50 1545229
FSN E-Commerce 334.00 330.35 1.10 6455820
123