Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Aurobindo Pharma 1,717.00 1645.3 4.36 2416718
Sun Pharma.Inds. 1,984.80 1920 3.38 2413221
Divi's Lab. 9,467.00 9239 2.47 680805
Mankind Pharma 2,419.20 2382.9 1.52 391957
Ajanta Pharma 3,601.90 3557 1.26 61976
Ipca Labs. 1,974.90 1950.3 1.26 357067
Lupin 2,188.40 2171.5 0.78 1010826
Torrent Pharma. 5,066.00 5050 0.32 650409
Biocon 412.00 411.1 0.22 3746419
1