Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Maruti Suzuki 15,977.00 15801 1.11 586351
Max Healthcare 1,181.10 1168.9 1.04 2258525
Interglobe Aviat 5,843.50 5785.5 1.00 410054
M & M 3,749.60 3716.7 0.89 3184145
Tata Consumer 1,183.10 1173.9 0.78 3194549
United Spirits 1,427.10 1416.2 0.77 1018074
ITC 407.85 405.45 0.59 5808131
Asian Paints 2,876.60 2859.8 0.59 857340
Hind. Unilever 2,433.70 2428.4 0.22 1840712
Bharti Airtel 2,162.70 2158.3 0.20 6720938
12