Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Hind.Aeronautics 4,023.70 3891.8 3.39 2974581
Rail Vikas 286.00 279.25 2.42 19912627
Bharat Electron 468.45 460 1.84 28154230
NMDC 79.79 78.44 1.72 32383963
Oil India 484.50 479.1 1.13 8128934
O N G C 278.95 276.35 0.94 30725344
NTPC 380.60 378.05 0.67 14940896
B H E L 258.95 257.25 0.66 10342609
I R F C 99.47 98.85 0.63 35489993
NHPC Ltd 74.18 74.15 0.04 14268041
1