Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Union Bank (I) 179.27 166.19 7.87 88500243
IndusInd Bank 944.50 910.55 3.73 11559313
Punjab Natl.Bank 128.68 124.52 3.34 34920863
Axis Bank 1,298.80 1262 2.92 7776704
Canara Bank 153.89 150.86 2.01 21735599
Bank of Baroda 307.70 301.85 1.94 11134333
Yes Bank 22.95 22.79 0.70 69741380
AU Small Finance 976.35 971.95 0.45 2737259
IDFC First Bank 83.07 82.96 0.13 13353054
1