Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
AU Small Finance 1,029.20 987 4.28 3358977
Federal Bank 327.35 318.2 2.88 7542230
Punjab Natl.Bank 112.35 109.57 2.54 12282429
IDFC First Bank 82.22 80.39 2.28 18439126
ICICI Bank 1,332.00 1310.6 1.63 13223493
Yes Bank 21.06 20.75 1.49 61113748
Bank of Baroda 232.80 230.82 0.86 10802904
Axis Bank 1,222.20 1217.1 0.42 7472163
SBI 958.00 954.1 0.41 8165087
Union Bank (I) 167.97 167.59 0.23 7966548
12