Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Axis Bank 1,222.40 1186.5 3.03 6923162
AU Small Finance 1,018.00 1000.1 1.79 2524193
HDFC Bank 735.60 728.9 0.92 19853034
SBI 983.00 978.5 0.46 3759097
Union Bank (I) 180.20 179.45 0.42 6466107
Bank of Baroda 235.26 234.3 0.41 2493756
Yes Bank 22.50 22.44 0.27 30426808
IDFC First Bank 83.80 83.76 0.05 20425204
1