Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
IDFC First Bank 77.24 72.84 6.04 129486596
Federal Bank 218.72 213.12 2.63 16637063
AU Small Finance 838.35 817.5 2.55 3760593
Punjab Natl.Bank 113.07 110.5 2.33 45219119
Canara Bank 115.42 114.2 1.07 30511659
Kotak Mah. Bank 2,183.60 2163.5 0.93 4025754
IndusInd Bank 879.10 872.1 0.80 5729474
HDFC Bank 2,012.10 2001.5 0.53 7194693
1