Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
IndusInd Bank 899.70 865.15 3.99 2418442
AU Small Finance 938.60 904.35 3.79 764724
Axis Bank 1,270.70 1232 3.14 2900834
IDFC First Bank 76.97 74.73 3.00 13633005
ICICI Bank 1,466.40 1424.1 2.97 8481428
Canara Bank 121.73 118.32 2.88 11972618
HDFC Bank 751.50 736.7 2.01 25673666
Yes Bank 16.03 15.73 1.91 82671333
Bank of Baroda 249.80 245.37 1.81 3880852
Punjab Natl.Bank 124.29 122.42 1.53 7663040
12