Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Axis Bank 1,290.20 1266.3 1.89 4842021
Kotak Mah. Bank 2,103.80 2069.9 1.64 2979343
Punjab Natl.Bank 124.99 123.05 1.58 19458499
HDFC Bank 1,003.90 989.8 1.42 19494356
IndusInd Bank 850.70 839.9 1.29 2939823
IDFC First Bank 80.37 79.35 1.29 17479553
ICICI Bank 1,375.00 1357.8 1.27 9659004
AU Small Finance 953.75 944.05 1.03 2849853
Canara Bank 150.16 148.69 0.99 30511761
Bank of Baroda 288.40 287.25 0.40 5874557
12