Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Yes Bank 17.20 16.24 5.91 514809386
ICICI Bank 1,571.20 1500 4.75 40383259
HDFC Bank 788.25 760 3.72 73482878
Axis Bank 1,322.90 1280 3.35 9103753
Kotak Mah. Bank 480.00 467 2.78 24341330
SBI 1,018.50 1006.4 1.20 15801292
Federal Bank 340.10 338.5 0.47 8075197
Punjab Natl.Bank 126.55 126.1 0.36 21621616
Bank of Baroda 250.31 249.67 0.26 8656740
Canara Bank 122.93 122.9 0.02 37068836
1