Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Punjab Natl.Bank 125.06 122.38 2.19 22108922
Bank of Baroda 293.30 288.45 1.68 11205111
SBI 982.75 972.45 1.06 8291226
Canara Bank 150.38 149 0.93 26500324
ICICI Bank 1,383.10 1373.4 0.71 10393918
Federal Bank 246.02 244.51 0.62 15310593
Kotak Mah. Bank 2,105.90 2093.1 0.61 2492900
AU Small Finance 925.65 920.15 0.60 3061415
Axis Bank 1,270.40 1265.4 0.40 4101288
HDFC Bank 994.60 992.45 0.22 19813847
1