Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Kotak Mah. Bank 397.35 390.25 1.82 9258923
Axis Bank 1,251.00 1235 1.30 4163816
AU Small Finance 1,088.00 1075 1.21 3678931
ICICI Bank 1,411.90 1402 0.71 8425049
HDFC Bank 725.05 720 0.70 17603805
Punjab Natl.Bank 118.00 117.48 0.44 8551120
IDFC First Bank 85.84 85.49 0.41 13363445
Canara Bank 129.60 129.08 0.40 9575025
1