Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
TVS Motor Co. 3,538.60 3447.8 2.63 689565
Wipro 250.19 245.64 1.85 8202096
Infosys 1,557.90 1530.6 1.78 7575038
Maruti Suzuki 16,156.00 15889 1.68 314946
Sun Pharma.Inds. 1,804.90 1776.8 1.58 1158948
Divi's Lab. 6,510.00 6412 1.53 126970
TCS 3,162.90 3119.2 1.40 2508527
Titan Company 3,897.70 3855.1 1.11 364592
Cipla 1,523.80 1507.5 1.08 1087736
Hero Motocorp 6,136.50 6081.5 0.90 452071
12