Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Maruti Suzuki 15,977.00 15801 1.11 586351
M & M 3,749.60 3716.7 0.89 3184145
Infosys 1,545.00 1536.5 0.55 9186302
Hind. Unilever 2,433.70 2428.4 0.22 1840712
TCS 3,150.60 3144.8 0.18 4177037
Sun Pharma.Inds. 1,779.70 1777.4 0.13 2199311
Hero Motocorp 6,002.50 5999.5 0.05 703572
Titan Company 3,904.20 3902.4 0.05 383311
1