Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Godrej Consumer 1,249.60 1229.6 1.63 265993
Hind. Unilever 2,402.10 2372.6 1.24 780630
Wipro 263.95 261.95 0.76 2711367
Sun Pharma.Inds. 1,737.30 1729.9 0.43 1812895
Titan Company 4,216.90 4201.8 0.36 386141
Maruti Suzuki 16,539.00 16501 0.23 218276
Apollo Hospitals 7,270.50 7256.5 0.19 266178
TCS 3,211.70 3207.8 0.12 1438235
1