Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Maruti Suzuki 16,282.00 15994 1.80 332032
M & M 3,717.10 3671.6 1.24 2393280
Infosys 1,616.20 1597.6 1.16 10344725
Wipro 259.91 256.93 1.16 7886562
Persistent Systems 6,520.50 6452 1.06 204572
TVS Motor Co. 3,665.40 3646.4 0.52 331003
Titan Company 3,813.30 3800.4 0.34 508448
Godrej Consumer 1,136.00 1132.6 0.30 339262
TCS 3,238.20 3229.2 0.28 5244013
Hero Motocorp 6,350.50 6340 0.17 651633
12