Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
M & M 3,287.20 3127.5 5.11 8520444
Titan Company 5,000.00 4834.6 3.42 4132719
Nestle India 1,282.10 1258.3 1.89 1764575
Divi's Lab. 10,320.50 10140.5 1.78 886474
Sun Pharma.Inds. 1,860.00 1829 1.69 2348251
Infosys 1,181.40 1167.4 1.20 15301109
TVS Motor Co. 4,491.70 4450 0.94 557784
Apollo Hospitals 8,446.00 8371 0.90 423178
Hind. Unilever 1,998.40 1982 0.83 1058803
Maruti Suzuki 12,750.00 12652 0.77 923719
12