Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Cohance Life 475.55 446.85 6.42 6561470
Glenmark Pharma. 2,332.90 2246.5 3.85 552157
Sai Life 1,471.60 1422.2 3.47 513940
Piramal Pharma 216.66 209.64 3.35 4134099
Laurus Labs 1,825.00 1801.8 1.29 1315065
Neuland Labs. 23,568.00 23290 1.19 50063
OneSource Speci. 1,534.50 1520.5 0.92 73142
Narayana Hrudaya 1,799.30 1785.7 0.76 197588
Fortis Health. 916.80 911.3 0.60 654971
Alkem Lab 5,400.00 5382.5 0.33 85369
12