Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Acutaas Chemical 3,235.60 3110.6 4.02 331013
Fortis Health. 929.00 906.15 2.52 1535625
Ajanta Pharma 3,672.80 3614.6 1.61 95494
Wockhardt 1,932.70 1912.9 1.04 480219
Mankind Pharma 2,425.20 2404.4 0.87 465158
Global Health 1,422.60 1410.4 0.87 296264
Glaxosmi. Pharma 2,688.80 2667.7 0.79 94952
Neuland Labs. 23,320.00 23207 0.49 83744
Krishna Institu. 809.10 807.55 0.19 414165
Granules India 858.40 857.55 0.10 319463
12