Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Wockhardt 2,176.40 2063.5 5.47 899270
Anthem Bioscienc 890.35 851.9 4.51 681982
Laurus Labs 2,050.00 1971.4 3.99 2197316
Gland Pharma 3,006.10 2911.5 3.25 373873
OneSource Speci. 1,535.80 1488.3 3.19 147840
Sai Life 1,558.10 1511.3 3.10 277814
Piramal Pharma 200.52 194.89 2.89 1719220
Ajanta Pharma 3,573.40 3486 2.51 109380
Granules India 836.40 817.25 2.34 518092
Cohance Life 457.00 446.8 2.28 492779
123