Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Wockhardt 1,886.30 1830.6 3.04 559221
Syngene Intl. 407.25 395.5 2.97 953583
Granules India 858.15 841.6 1.97 406173
Pfizer 4,978.20 4920 1.18 63975
Narayana Hrudaya 1,815.80 1799.3 0.92 218852
Aurobindo Pharma 1,621.30 1608 0.83 750168
Biocon 415.55 412.5 0.74 2225359
Ipca Labs. 1,911.20 1900.1 0.58 194059
Natco Pharma 882.40 877.5 0.56 363713
Abbott India 26,230.00 26120 0.42 8779
12