Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Glenmark Pharma. 2,225.80 2117.6 5.11 1554898
Cohance Life 295.60 282.55 4.62 907770
Wockhardt 1,327.40 1269.2 4.59 576862
Granules India 581.30 559.3 3.93 712695
Natco Pharma 1,039.20 1002.7 3.64 2030206
Mankind Pharma 2,237.70 2163.3 3.44 1043920
Aurobindo Pharma 1,285.90 1247.3 3.09 2197827
Alkem Lab 5,616.50 5460 2.87 127594
Syngene Intl. 409.30 398.65 2.67 675580
Piramal Pharma 155.37 151.4 2.62 1451421
123