Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Aster DM Health. 669.55 649.2 3.13 811353
Cohance Life 301.25 293.45 2.66 711701
Ajanta Pharma 3,020.60 2954.1 2.25 230309
Krishna Institu. 658.50 646.1 1.92 109723
Gland Pharma 1,633.90 1609.2 1.53 29951
Fortis Health. 820.20 807.9 1.52 2355050
Glaxosmi. Pharma 2,429.60 2403 1.11 31145
Narayana Hrudaya 1,657.00 1640.1 1.03 296826
Granules India 572.00 567 0.88 853586
Rainbow Child. 1,127.50 1118 0.85 68729
12