Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Acutaas Chemical 3,976.70 3710 7.19 2936329
Laurus Labs 2,244.00 2181.9 2.85 2898447
Glenmark Pharma. 2,339.00 2300 1.70 232384
Aster DM Quality 679.20 669.45 1.46 461602
Global Health 1,299.70 1283 1.30 128721
Cohance Life 481.35 476.05 1.11 1495530
Aurobindo Pharma 1,659.90 1644.8 0.92 410872
Lupin 1,989.90 1972.7 0.87 780863
Gland Pharma 3,074.50 3049 0.84 386063
Glaxosmi. Pharma 2,515.10 2498 0.68 41285
12