Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Global Health 1,468.00 1404.4 4.53 299816
Cohance Life 463.50 445.4 4.06 579370
Mankind Pharma 2,420.60 2365 2.35 253281
Piramal Pharma 212.50 207.71 2.31 1330536
Syngene Intl. 413.30 406.4 1.70 381365
Glaxosmi. Pharma 3,012.00 2963.4 1.64 55280
Neuland Labs. 23,311.00 22948 1.58 14279
Glenmark Pharma. 2,435.10 2400 1.46 290496
Gland Pharma 2,865.20 2824.6 1.44 90817
Ipca Labs. 1,952.60 1928.5 1.25 310230
123