Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Natco Pharma 951.70 915.3 3.98 1200054
Wockhardt 1,912.90 1847.4 3.55 742285
Neuland Labs. 23,207.00 22510 3.10 96590
Gland Pharma 2,967.60 2891.2 2.64 793051
OneSource Speci. 1,571.30 1539.2 2.09 98933
Ajanta Pharma 3,614.60 3541 2.08 136792
Glaxosmi. Pharma 2,667.70 2620.2 1.81 59367
Ipca Labs. 1,796.30 1766.6 1.68 1835473
Glenmark Pharma. 2,320.00 2290 1.31 413167
Global Health 1,410.40 1393.5 1.21 218806
12