Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Suven Pharma 1,276.80 1239.8 2.98 737408
Gland Pharma 1,675.30 1650.1 1.53 323911
Max Healthcare 951.45 937.4 1.50 1750064
Piramal Pharma 228.10 225.39 1.20 4094750
Krishna Institu. 544.85 540.2 0.86 197204
J B Chemicals & 1,906.05 1891.35 0.78 122152
Aster DM Health. 428.30 425.25 0.72 662798
Alkem Lab 6,158.35 6132.75 0.42 260236
1