Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
OneSource Speci. 1,692.40 1657.6 2.10 201165
Glaxosmi. Pharma 2,593.30 2559.2 1.33 73410
Ajanta Pharma 2,654.40 2621.1 1.27 48809
Aster DM Health. 629.80 623.2 1.06 323067
Ipca Labs. 1,466.00 1451 1.03 213881
Pfizer 5,025.20 4979.6 0.92 80457
Rainbow Child. 1,364.00 1351.8 0.90 89274
Wockhardt 1,333.50 1321.9 0.88 1136392
Aurobindo Pharma 1,172.60 1163.6 0.77 657177
Glenmark Pharma. 1,950.80 1938.5 0.63 489071
12