Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
OneSource Speci. 1,514.90 1480.5 2.32 146638
Aurobindo Pharma 1,247.30 1231.9 1.25 2180013
Cohance Life 282.55 279.9 0.95 1087979
J B Chemicals & 2,071.60 2052.9 0.91 289019
Ipca Labs. 1,502.60 1494.2 0.56 90825
Gland Pharma 1,677.50 1669 0.51 61272
Dr Lal Pathlabs 1,363.80 1360 0.28 186273
Narayana Hrudaya 1,758.20 1755.3 0.17 282204
Glaxosmi. Pharma 2,519.20 2517.3 0.08 44706
1