Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
OneSource Speci. 1,716.20 1634.4 5.00 1544972
Narayana Hrudaya 1,898.60 1837 3.35 646192
Laurus Labs 1,045.20 1015.5 2.92 2844049
Piramal Pharma 171.28 166.52 2.86 3929834
Fortis Health. 890.90 866.35 2.83 4605427
Wockhardt 1,411.10 1379.5 2.29 3918116
Glenmark Pharma. 1,992.10 1957.1 1.79 527847
Cohance Life 538.45 529.65 1.66 740594
Biocon 398.55 392.25 1.61 4142159
Neuland Labs. 16,044.00 15799 1.55 80404
123