Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Godfrey Phillips 2,188.30 1982 10.41 7290096
Muthoot Finance 3,704.20 3578.8 3.50 827152
CRISIL 4,755.10 4636.9 2.55 45840
Glaxosmi. Pharma 2,484.00 2444.6 1.61 75210
Indraprastha Gas 175.98 173.22 1.59 1820613
Ajanta Pharma 2,852.70 2817.3 1.26 107572
L&T Technology 3,855.80 3809 1.23 88010
Polycab India 7,623.50 7536.5 1.15 142827
Motil.Oswal.Fin. 779.80 771.05 1.13 621554
Dixon Technolog. 11,502.00 11376 1.11 477648
123