Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Coforge 1,681.60 1647 2.10 1700004
HCL Technologies 1,661.40 1646.7 0.89 3281306
Mphasis 2,838.20 2817.2 0.75 317088
Bharti Hexacom 1,761.60 1753.6 0.46 227626
LTIMindtree 6,037.00 6018 0.32 174207
Eternal 284.35 283.55 0.28 55851766
Tech Mahindra 1,582.20 1577.9 0.27 1410053
KPIT Technologi. 1,182.40 1180.3 0.18 473167
TCS 3,207.80 3203.9 0.12 1938673
Infosys 1,614.10 1613.3 0.05 6816681
12