Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
L&T Technology 4,410.50 4349.2 1.41 128566
Affle 3i 1,987.60 1960.6 1.38 419049
KPIT Technologi. 1,268.40 1253.2 1.21 1095318
One 97 951.15 940.55 1.13 5923005
Indiamart Inter. 2,604.60 2586.2 0.71 163378
Intellect Design 1,152.00 1147.3 0.41 257374
Swiggy 385.10 384.35 0.20 11097294
Eternal Ltd 263.35 262.85 0.19 16528109
Tech Mahindra 1,602.50 1600.1 0.15 2559235
FSN E-Commerce 217.23 217.14 0.04 6967137
12