Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Lloyds Metals 1,812.30 1778.8 1.88 293730
JSW Steel 1,248.90 1229.2 1.60 1803781
Natl. Aluminium 356.00 350.55 1.55 3670150
Hindalco Inds. 972.70 958.7 1.46 3439776
Hindustan Zinc 567.50 560.9 1.18 2902624
Jindal Stain. 730.85 723.55 1.01 1372384
Jindal Steel 1,103.00 1095 0.73 457237
Welspun Corp 2,424.50 2413.3 0.46 2931474
S A I L 173.55 173 0.32 9871840
APL Apollo Tubes 2,120.00 2119.3 0.03 925656
1