Advances and Declines

Company Name LTP(₹) Prev Close(₹) Change(%) Volume (in No.s)
Natl. Aluminium 321.00 310.8 3.28 4826915
Adani Enterp. 2,695.00 2630 2.47 1213911
Hindalco Inds. 902.25 882.5 2.24 5204400
Jindal Stain. 720.55 706.9 1.93 449284
Jindal Steel 1,031.70 1012.5 1.90 547653
Tata Steel 175.00 172.24 1.60 20600621
NMDC 71.34 70.34 1.42 11906833
APL Apollo Tubes 2,185.00 2157.4 1.28 305085
S A I L 172.77 171 1.04 12276909
Hindustan Zinc 549.60 546.9 0.49 1359003
12