Market Turnover

Date BSE Turnover(₹) NSE Turnover(₹)
02-Sep-26 212,025,900,000.00 1,151,845,200,000.00
01-Sep-26 90,277,500,000.00 1,240,326,000,000.00
31-Aug-26 97,675,200,000.00 1,817,178,500,000.00
28-Aug-26 94,669,900,000.00 1,106,711,100,000.00
27-Aug-26 133,534,900,000.00 1,150,714,100,000.00
26-Aug-26 131,625,800,000.00 1,155,847,000,000.00
25-Aug-26 79,785,300,000.00 1,066,550,300,000.00
24-Aug-26 115,052,400,000.00 1,102,024,000,000.00
21-Aug-26 100,208,100,000.00 1,112,332,000,000.00
20-Aug-26 93,665,800,000.00 1,100,621,500,000.00
123