Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
M & M 3,201.00 3135 2.11 657873
TVS Motor Co. 2,835.00 2778.6 2.03 317604
Wipro 267.30 263.24 1.54 1544926
Eicher Motors 5,608.50 5552.5 1.01 101984
Godrej Consumer 1,182.70 1171 1.00 178647
Cipla 1,513.20 1499.1 0.94 226616
Hero Motocorp 4,289.40 4253.1 0.85 108430
Sun Pharma.Inds. 1,674.70 1662.5 0.73 285297
Tech Mahindra 1,694.10 1681.8 0.73 235254
Infosys 1,595.20 1584 0.71 1346216
12