Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
ICICI Bank 1,411.20 1371.5 2.89 17260416
Bajaj Auto 9,661.00 9497.5 1.72 503002
O N G C 241.89 238.09 1.60 10840459
SBI 1,018.90 1005.55 1.33 9575742
TCS 3,255.80 3216.1 1.23 2912325
Hindalco Inds. 942.25 931.7 1.13 10369133
Wipro 265.60 263.3 0.87 4083654
Maruti Suzuki 17,292.00 17155 0.80 192182
Cipla 1,530.80 1519.8 0.72 1614326
Axis Bank 1,293.80 1285.8 0.62 6751769
12