Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
LIC Housing Fin. 593.20 572 3.71 4634182
HDFC Life Insur. 784.60 768.05 2.15 4824420
HDFC Bank 976.90 966.5 1.08 17791598
SBI Life Insuran 1,821.80 1804 0.99 817549
Cholaman.Inv.&Fn 1,586.60 1573.4 0.84 1022359
ICICI Pru Life 605.00 600.1 0.82 577642
Power Fin.Corpn. 408.00 404.8 0.79 4572862
HDFC AMC 5,850.00 5808 0.72 155689
ICICI Lombard 1,885.60 1872.1 0.72 286205
Axis Bank 1,133.00 1126 0.62 5713032
12