Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
LTIMindtree 5,524.50 5423 1.87 603028
Coforge 1,824.50 1791.9 1.82 2107488
Infosys 1,540.60 1522.4 1.20 9331945
Wipro 256.93 254.15 1.09 10498239
HCL Technologies 1,493.80 1481.5 0.83 2792406
Mphasis 3,000.60 2978.1 0.76 451516
Persistent Sys 5,567.50 5535.5 0.58 517640
Oracle Fin.Serv. 9,175.00 9125 0.55 108710
Tech Mahindra 1,550.70 1547.2 0.23 2246114
TCS 3,176.70 3172.8 0.12 2633138
1