Search

Start typing to see results...

abstract-shape

Derivative Summary

Allows viewing the list of underlying stock’s Option type, Strike Price, last price, number of contracts traded, open interest. Click on Right side drop down box to select various F&O instruments.


Instrument Type Underlying Expiry Date Option Type Strike Price(₹) Last Price(₹) Contracts Traded(No) Turnover(₹ in Cr)
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24300 95.35 3,587,638 5645161846642.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24300 120.15 2,248,121 3537426823953.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24400 73.80 2,242,944 3529280795040
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24350 120.35 2,229,174 3507613648402.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24500 41.15 1,922,348 3024821786805
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24400 147.90 1,886,329 2968145755233.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24200 57.95 1,848,955 2909337626081.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24350 94.85 1,800,589 2833233543708.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24250 75.10 1,781,580 2803322810925
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24450 55.30 1,076,912 1694525070420
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24000 18.80 1,034,495 1627781761856.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24600 22.65 1,017,896 1601663173110
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24100 32.85 1,013,148 1594192177305
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24150 43.35 797,432 1254762242370
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24550 30.70 781,125 1229103116718.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24500 216.35 761,346 1197980786047.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24700 12.30 701,429 1103701161858.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 25000 3.40 665,814 1047660825802.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24250 147.75 665,261 1046790678228.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23900 10.75 664,200 1045121190750
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24800 6.60 639,609 1006427160033.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23800 6.85 622,286 979169354572.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24450 179.75 580,188 912927993705
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24200 181.85 573,479 902371357046.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 24050 25.15 569,005 895331501268.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23700 4.65 560,501 881950425378.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23500 2.90 509,256 801316225710
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24650 16.25 495,278 779321790292.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 25100 2.65 472,485 743456919318.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23950 14.20 439,903 692189020136.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24750 8.90 435,689 685558275333.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23600 3.40 430,591 677536553216.25
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 24900 4.65 370,088 582334855830
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23650 4.05 362,910 571040245912.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23850 8.40 353,422 556110842332.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 25500 1.20 353,253 555844920198.75
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 25200 2.15 322,044 506737441665
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23750 5.30 289,338 455274428017.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 PE 23400 2.40 268,538 422545550017.5
OPTIDX NIFTY 01-Sep-26 CE 25400 1.35 258,402 406596516007.5

Frequently Asked Questions

Quick answers to common questions about market data, NSE/BSE, and stock metrics.

Indian Stock Market Indices are sets of stocks that are picked to demonstrate how well the market or a part of it is doing. They allow you quickly and simply see how the market is changing.
Nifty 50, Sensex, Bank Nifty, and other sectoral indexes are some major Indian stock market indices.
Yes, indexes are a simple way for beginners to see the way the market is moving without looking at individual stocks.
It is important to watch the stock market indexes because this way, you can easily comprehend the mood of the stock exchange, which in turn will enable you to make smart investment decisions.
Blogs

Learn. Invest. Grow.

Discover guides, market insights and trends to help you make informed investment decisions.

Explore now →
Learning and Investment Illustration