Search

Start typing to see results...

abstract-shape

Derivative Summary

Allows viewing the list of underlying stock’s Option type, Strike Price, last price, number of contracts traded, open interest. Click on Right side drop down box to select various F&O instruments.


Instrument Type Underlying Expiry Date Option Type Strike Price(₹) Last Price(₹) Contracts Traded(No) Turnover(₹ in Cr)
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23400 77.70 3,567,548 5437092989016
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23400 137.20 3,086,354 4703733122868
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23500 82.80 2,695,454 4107985105068
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23450 108.80 2,199,764 3352532726088
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23350 61.20 1,820,482 2774491028244
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23450 99.40 1,777,930 2709639993060
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23300 47.65 1,757,172 2678003929224
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23600 45.35 1,491,153 2272579800426
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23500 123.60 1,403,305 2138695758810
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23350 170.30 1,173,569 1788568445898
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23550 61.75 1,171,130 1784851307460
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23700 23.30 1,086,398 1655716180716
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23300 207.50 913,640 1392425732880
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23200 29.10 905,977 1380746999034
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23000 12.15 890,889 1357752253338
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23800 11.90 860,109 1310842240578
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23650 32.55 833,343 1270049732406
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 24000 4.75 743,158 1132604004636
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23250 36.95 711,195 1083891050190
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23100 18.35 640,611 976318069662
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23900 6.75 573,728 874385568576
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23750 16.00 488,896 745098037632
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 22500 3.90 485,929 740576205018
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23150 22.80 470,017 716325648714
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23850 8.65 418,963 638517208446
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 22900 8.10 412,946 629347047732
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 24100 3.75 404,699 616778273358
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 24050 4.15 394,789 601675017138
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 22800 6.45 384,058 585320522436
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23600 185.80 343,941 524180529522
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23050 14.90 321,822 490470244524
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 22000 2.20 319,842 487452641364
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 24200 2.80 311,006 473986206252
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 22600 4.10 295,514 450375747588
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 22700 5.15 293,652 447537981384
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 24500 1.35 292,279 445445471718
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 23550 151.40 284,859 434137080078
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 CE 23950 5.25 270,751 412635895542
OPTIDX NIFTY 29-Sep-26 PE 22950 9.85 268,880 409784412960
OPTIDX BANKNIFTY 29-Sep-26 CE 56500 410.95 236,578 401346769926

Frequently Asked Questions

Quick answers to common questions about market data, NSE/BSE, and stock metrics.

Indian Stock Market Indices are sets of stocks that are picked to demonstrate how well the market or a part of it is doing. They allow you quickly and simply see how the market is changing.
Nifty 50, Sensex, Bank Nifty, and other sectoral indexes are some major Indian stock market indices.
Yes, indexes are a simple way for beginners to see the way the market is moving without looking at individual stocks.
It is important to watch the stock market indexes because this way, you can easily comprehend the mood of the stock exchange, which in turn will enable you to make smart investment decisions.
Blogs

Learn. Invest. Grow.

Discover guides, market insights and trends to help you make informed investment decisions.

Explore now →
Learning and Investment Illustration